Weinheimer Herbstlauf 25. September 2005
4. Weinheimer Stadtmeisterschaft
TSG 1862 Weinheim - Abteilung Leichtathletik
           
10 KM – männlich (männliche Jugend - Männer M60)    
Platz Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. Herbstlauf
1 Schlosser, Steffen 68 TV Schriesheim 35:55 4. / 3. M30
2 Altavilla, Sam 74 MTG Mannheim 38:04 8. / 5. M30
3 Wagner, Micha 61 Radsport Wagner 39:33 15. / 1. M40
4 Schmitt, Ralf 63 Sparkasse Rhein Neckar Nord 40:13 17. / 2. M40
5 Schmitt, Jürgen 58 LT Hemsbach 40:41 20. / 3. M40
6 Säuberlich, Frank 70   40:54 21. / 14. M30
7 Pauli, Dietmar 60 LT Hemsbach 41:17 26. / 6. M40
8 Schmidt, Wolfram 66   41:41 28. / 16. M30
9 Komar, Ewald 50 LT Weinheim 42:07 31. / 1. M50
10 Kunzelmann, Werner 44 SG Stern Mannheim 44:14 49. / 3. M60
11 Brehmer, Joachim 64   44:34 50. / 18. M40
12 Romanowski, Alexander 71   44:38 52. / 20. M30
13 Große, Frank 69 ICM Airport Technics 44:53 53. / 21. M30
14 Waldmann, Mirco 71 LT Rückenwind Weinheim 45:07 55. / 22. M30
15 Benz, Uwe 53 Lauffreunde Weinheim 45:16 57. / 3. M50
16 Schüller, Ralf 61 TSG 1862 Weinheim 46:06 65. / 23. M40
17 Reisert, Martin 65   46:16 67. / 24. M40
18 Kleb, Heinz 43 TSG 1862 Weinheim 46:38 70. / 4. M60
19 Lehner, Dr. Michael 54 TSG 1862 Weinheim 47:18 76. / 7. M50
20 Stephan, Peter 64   47:30 77. / 25. M40
1 Zientarski, Mark 90 Lauffreunde Weinheim 47:31 78. / 3. MJ
21 Petzold, Stefan 75   47:56 81. / 31. M30
22 Rauh, Alexander 70   48:06 82. / 32. M30
23 Makabe, Makoto 66   48:12 84. / 33. M30
24 Gericke, Fritz 36   50:05 93. / 6. M60
25 Brehm, Thomas 71 MTG Running 50:16 96. / 38. M30
26 Müller, Michael 64   51:07 97. / 28. M40
27 Eckert, Rainer 59   52:13 102. / 29. M40
28 Eitel, Hans 45   53:20 108. / 8. M60
29 Frank, Oliver 69   54:49 113. / 42. M30
30 Guthier, Frank 63   56:00 114. / 34. M40
31 Koch, Heinz 49 SG Hohensachsen 57:08 118. / 17. M50
32 Kuhn, Helmut 39   57:44 119. / 10. M60
33 Rengel, Antonio ?   61:05 126.
34 Pfeiffer, Marko 64   65:52 129. / 36. M40
Zientarski, Mark  =  Sieger der männlichen Jugend (einziger Starter)
10 KM – weiblich (weibliche Jugend - Frauen W60)    
Platz Name, Vorname Jg Verein Zeit Pl. Herbstlauf
1 Geißler-Muck, Martina 67 LT Rückenwind Weinheim 40:22 2. / 1. W30
2 Göhring, Petra 74 SG Hemsbach Badminton 45:26 5. / 3. W30
3 Püschner, Petra 69   45:55 6. / 4. W30
4 Streb, Sabrina 80 TV Gorxheim 47:57 8. / 2. F
5 Leip, Michaela 63   49:52 13. / 3. W40
6 Schmitt, Anette 66 Sparkasse Rhein Neckar Nord 50:58 14. / 8. W30
7 Böck, Tanja 73 Pipsi Runner 56:51 19. / 10. W30
8 Lepel, Iris 68   60:10 25. / 15. W30
9 Villalobos, Lisette 65 Kiga Jogger Am Markusturm 65:35 28. / 8. W40
10 Seliger, Anja 68   65:39 29. / 16. W30